1. Platz: Kriseninterventionsteam – Oberschwabenklinik
Wenn ein Schicksalsschlag plötzlich alles verändert – ob für Angehörige oder Mitarbeitende im Klinikalltag – braucht es schnelle, einfühlsame und professionelle Unterstützung. Genau hier setzt
| QuMiK Mitglied | Projekt | Verantwortliche Abteilung |
| ALB FILS KLINIKUM | DCU 2.0 (Decision-Unit 2.0) | Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie |
| ALB FILS KLINIKUM | Spezifischer Nachweis von Lanthan Depots bei Entzündungen der Magen- und Dünndarmschleimhaut (Lanthangastroenteropatie) |
Institut für Pathologie |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz | Interprofessionelle Ausbildungsstation (IPSTA) | Institut für Krankenhaushygiene & Infektionsprävention |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz | Second Victim Support Programm | Institut für Krankenhaushygiene & Infektionsprävention |
| Klinikum Esslingen | Echtzeitkodierung | Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie |
| Klinikum Esslingen | Trainee Intensiv- Blended Learning Einarbeitungskonzepte für Spezielle Fachbereiche | Pflegedirektion |
| Kreiskliniken Reutlingen | Intensiv- und Anästhesiepflege goes Wissenschaft | Akademie Kreiskliniken Reutlingen gGmbH |
| Kreiskliniken Reutlingen | NITRO | Abteilung Weiterbildung |
| Kliniken Landkreis Heidenheim | Markenentwicklung | Unternehmenskommunikation |
| Kliniken Landkreis Heidenheim | Beschaffung und Implementierung eines VR-Trainingssystems für Patientensimulation in der klinischen Pflegeausbildung |
Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit |
| Klinikverbund Südwest | Klinisch pharmazeutische Intervention in der Zentralen Notaufnahme: ein Beitrag zu AMTS | Zentralapotheke |
| Oberschwabenklinik | Etablierung eines klinischen Kriseninterventionsteams an der Oberschwabenklinik gGmbH | Klinische Krisenintervention |
| Oberschwabenklinik | Ladeinfratruktur Parkhaus Oberschwabenklinik am Standort Ravensburg | Facility Management |
| RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe | Steigerung von Qualität und Effizienz durch Implementierung einer interprofessionellen Übergabevisite am Patientenbett |
Medizinische Klinik III |
| RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim | Digitalisierung in der Sozialberatung/Pflegeüberleitung | Fachbereich Pflege und Soziale – Sozialberatung |
| RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim | SIC Zukunftsdialog | Krebszentrum Nord-Württemberg |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen | Education Experience – Seitensprung mal anders | Pflegedirektion |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen | Healthy Hospital Food | W+E – Küche |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen | Traumatherapeutisches Angebot im Rahmen der psychoonkologischen Begleitung | Onkologisches Zentrum |
| SLK-Kliniken Heilbronn | Aufbau einer Schule für Medizinische Technologie für Radiologie | Gesundheitsakademie |
| SLK-Kliniken Heilbronn | Nachhaltiger OP | Klinik für Dermatologie, Allergologie und Phlebologie |
| SLK-Kliniken Heilbronn | Simulationstraining der Reanimation im interdisziplinären Team | Kardiologie, Station A3 |
| QuMiK-Mitglied | Projekt | Verantwortliche Abteilung |
| Alb Fils Kliniken | Kultivieren Sie schon? | Institut für Laboratoriumsmedizin, Göppingen |
| Hygienevisite 2.1 | Institut für Laboratoriumsmedizin und Klinikhygiene, Göppingen | |
| STS – aus wenig mehr machen | Institut für Pathologie, Göppingen | |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz |
Device Day | Institut für Krankenhaushygiene & Infektionsprävention, Radolfzell |
| Klinikum Esslingen | Patienteninformationszentrum PIZ im Cancer Center Esslingen | Patienteninformationszentrum PIZ, Koordinierungsstelle Cancer Center, Esslingen |
| Reduktion von Fixierungen in der KJP | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Esslingen | |
| Kreiskliniken Reutlingen | Resuscitation Quality Improvement (RQI) Trainingssystem | Akademie der Kreiskliniken Reutlingen, Reutlingen/Pfullingen |
| Anerkennung außereuropäischer Pflegeabschlüsse | Akademie der Kreiskliniken Reutlingen, Reutlingen/Pfullingen | |
| Benchmark-Initiative Pflege | Pflegedirektion, Reutlingen | |
| Interdisziplinäre Ernährungsvisite | Pflegedirektion, Reutlingen | |
| Klinikum Heidenheim | Einführung der Orbis Fieberkurve und Medikation | Pflegedirektion, Heidenheim |
| Klinikverbund Südwest | „Renal Pharmacist“ im Zentrum für Alterstraumatologie | Zentralapotheke, Sindelfingen |
| Verschlankungsprozess „Dokumentation Blutprodukte“ | Institut für Laboratoriums-, Transfusionsmedizin und Mikrobiologie, Sindelfingen | |
| Prävention von Nadelstichverletzungen | Sicherheitsmanagement, Sindelfingen | |
| Oberschwabenklinik | Sicherstellung und Hebung der Wertigkeit des Ernährungsmanagements im Behandlungskonzept der ICU und IMC | Interdisziplinäre Intensivstation C22, Ravensburg |
| RKH Gesundheit | Aktives Angehörigentelefonat „we call you“ | Gefäßchirurgie, Ludwigsburg |
| Hospitality-Konzept | Pflegedirektion, Neuenbürg | |
| Dashboards für die Organisation des Entlassmanagements | ZIV (Zentrale Informationsverarbeitung), Ludwigsburg | |
| RKH Kreißsaal-Manual | Geburtshilfe, Ludwigsburg/Bietigheim | |
| Schwarzwald-Baar Klinikum | Einarbeitungs- und Integrationsprojekt | Pflegedirektion, Villingen-Schwenningen |
| SLK-Kliniken | Basishygiene Projekt auf einer Kardiologischen Station | Institut für Infektionsprävention und Klinikhygiene, Heilbronn |
| Nachhaltige Speisenversorgung | Umweltkommission, Heilbronn | |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | Entlastungspotenziale für die Pflege durch multifunktionale Servicerobotik | Pflegedirektion, Karlsruhe |
| intensiv.training_4nurse Fortbildungsprogramm für Intensivpflege | Akademie am Bildungscampus, Karlsruhe | |
| Internetauftritt der Pflege | Stabsstelle Pflegedirektion, Karlsruhe | |
| Universitätsmedizin Mannheim | Pflegeruf | INSPIRE Living Lab, Verwaltungsdienst, Mannheim |
| Stärkung einer Verantwortungskultur | Pflegedirektion, Mannheim |
| QuMiK-Mitglied | Projekt | Verantwortliche Abteilung | ||||||
| ALB FILS KLINIKEN |
|
|
||||||
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz |
|
|
||||||
| Klinikum Esslingen |
|
|
||||||
| Klinikverbund Südwest |
|
|
||||||
| Kreiskliniken Reutlingen |
|
|
||||||
| Oberschwabenklinik |
|
|
||||||
| RKH Kliniken |
|
|
||||||
| Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen |
|
|
||||||
| SLK-Kliniken Heilbronn |
|
|
||||||
| Städtisches Klinikum Karlsruhe |
|
|
||||||
| Universitätsklinikum Mannheim |
|
|